เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล
ค่าธรรมเนียมการฝาก
ฟรี ค่าธรรมเนียมการฝากสินทรัพย์ดิจิทัล
ค่าธรรมเนียมการถอน
โลโก้ | สกุลเงิน | ชื่อสกุลเงิน | เครือข่าย | ค่าธรรมเนียมการถอน | จำนวนการถอนขั้นต่ำ |
BTC | Bitcoin | Bitcoin | 0.0001 | 0.0001 | |
ETH | Ethereum | Ethereum (ERC20) | 0.0022 | 0.0022 | |
ADA | Cardano | Cardano | 0.8 | 0.8 | |
DOT | Polkadot | Polkadot | 0.08 | 0.08 | |
DOGE | Dogecoin | Dogecoin | 4 | 4 | |
LINK | ChainLink | Ethereum (ERC20) | 0.55 | 0.55 | |
USDT | Tether | Ethereum (ERC20) | 12 | 12 | |
XLM | Stellar Lumens | Stellar Network | 0.001 | 0.001 | |
XTZ | Tezos | Tezos | 0.1 | 0.1 | |
DAI | Dai | Ethereum (ERC20) | 7 | 7 | |
SOL | Solana | Solana | 0.01 | 0.01 | |
AVAX | Avalanche | AVAX C-Chain | 0.004 | 0.004 | |
POL | Polygon | Polygon | 0.08 | 0.08 | |
ALGO | Algorand | Algorand | 0.008 | 0.008 | |
GALA | Gala | Ethereum (ERC20) | 297 | 297 | |
MANA | Decentraland | Ethereum (ERC20) | 21 | 21 | |
AAVE | Aave | Ethereum (ERC20) | 0.041 | 0.041 | |
LRC | Loopring | Ethereum (ERC20) | 52 | 52 | |
BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0.0002 | 0.0002 | |
UNI | Uniswap | Ethereum (ERC20) | 0.83 | 0.83 | |
ZRX | 0x | Ethereum (ERC20) | 20 | 20 | |
CRO | Cronos | Ethereum (ERC20) | 70 | 70 | |
YFI | yearn.finance | Ethereum (ERC20) | 0.0012 | 0.0012 | |
QNT | Quant | Ethereum (ERC20) | 0.11 | 0.11 | |
SAND | The Sandbox | Ethereum (ERC20) | 27 | 27 | |
AXS | Axie Infinity | Ethereum (ERC20) | 1.4 | 1.4 | |
MKR | Maker | Ethereum (ERC20) | 0.0051 | 0.0051 | |
GRT | The Graph | Ethereum (ERC20) | 39 | 39 | |
SNX | Synthetix | Ethereum (ERC20) | 6.5 | 6.5 | |
BAT | Basic Attention Token | Ethereum (ERC20) | 40 | 40 | |
ENJ | Enjin Coin | Ethereum (ERC20) | 46 | 46 | |
1INCH | 1inch Network | Ethereum (ERC20) | 26 | 26 | |
GLM | Golem Network Token | Ethereum (ERC20) | 22 | 22 | |
ATOM | Cosmos | Cosmos | 0.02 | 0.02 | |
NEAR | NEAR protocol | NEAR protocol | 0.018 | 0.018 | |
EOS | EOS | EOS (Eosio) | 0.08 | 0.08 | |
KSM | Kusama | Kusama (KSM) | 0.01 | 0.01 | |
HBAR | Hedera Hashgraph | HBAR (Hedera Hashgraph) | 0.15 | 0.15 | |
LDO | Lido DAO | Ethereum (ERC20) | 9.5 | 9.5 | |
APE | ApeCoin | Ethereum (ERC20) | 6.9 | 6.9 | |
IMX | Immutable X | Ethereum (ERC20) | 5.85 | 5.85 | |
CRV | Curve DAO Token | Ethereum (ERC20) | 26 | 26 | |
CVX | Convex Finance | Ethereum (ERC20) | 3.85 | 3.85 | |
USDC | USD Coin | Ethereum (ERC20) | 12 | 12 | |
OP | Optimism | Optimism (OP) | 0.2 | 0.2 |
support@xspringdigital.com